參數(shù)配置
主要技術(shù)參數(shù) | |
車輛型號 | YDL5041XJC12 |
外形尺寸 | 5780*1974*2590,2830(長*寬*高) |
總質(zhì)量 | 3700 |
座位數(shù) | 3--6人 |
軸距 | 3300 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
發(fā)動機型號 | DURATORQ4D226H |
排量 | 2198 |
功率 | 103 |
燃油類別 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
最高車速 | 145 |
彈簧片數(shù) | -/2 |
輪胎數(shù) | 4 |
軸荷 | 1690/2010 |
前懸/后懸 | 933/1097 |
接近角/離去角 | 22/24 |
售價 | |
手動擋 | |
自動擋 | |
交貨期 | 40個工作日(自定金到賬之日起) |